室外显示屏
www.pufin.com.cn
2007-9-17 9:26:51
杭州普丰信息技术有限公司
室外 LED 显示屏是指应用于户外较复杂环境的全天候多媒体 LED 显示系统。针对这种恶劣的气候环境,华海公司自行研发了一套具有华海特色的温控系统可以改变恶劣的气候环境,使显示屏能在常温下正常工作!在控制方面采用超大规模 FPGA 封装,真正实现 1024 级灰度控制,通过硬Gamma128 级校 正及软 Gamma 无限级校正,红、绿、蓝三基色 128 级配色调整,利用光强均衡算法、模糊控制算法、智能监控技术等实现了亮度的自动调整和白平衡的自动补偿。华海室外屏是集光电子、微电子、计算机、信息处理、机械力学等技术于一体,独特的箱体结构(现已申请到国家专利),重量轻、安装、拆卸方便,大小可任意组合,结构精炼,稳定性高,人眼视觉特性非线性处理。辅以外设,通过多媒体技术,使色彩更丰富,图形更逼真,图文声并茂,功能最全。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 真彩 | 产品型号 | 色彩 | 像素组成 | 点间距(mm) | 像素密度(点/㎡) | 驱动方式 | 亮度cd/㎡ | 功耗kw/㎡ | 重量kg/㎡ | 箱体尺寸(mm) |
| HH-O12-3C | 16777216色 | 2R+1PG+1B | 12 | 6940 | 静态恒流 | 17000 | 1.35 | 24 | 768×576 | |
| HH-O14-3C | 14 | 5102 | 静态恒流 | 12000 | 1.25 | 23 | 896X×672 | |||
| HH-O16-3C | 16 | 3906 | 静态恒流 | 9700 | 1.2 | 22 | 1024×768 | |||
| HH-O18-3C | 18 | 3086 | 静态恒流 | 7700 | 1.1 | 22 | 1152×864 | |||
| HH-O20-3C | 20 | 2500 | 静态恒流 | 6200 | 1 | 22 | 1280×960 | |||
| HH-O22-3C | 22 | 2066 | 静态恒流 | 5000 | 0.8 | 22 | 1408×1056 | |||
| HH-O25-3C | 25 | 1600 | 静态恒流 | 4000 | 0.75 | 23 | 1600×1200 | |||
| 伪彩 | HH-O12-2C | 65536色 | 2R+1PG | 12 | 6940 | 静态 | 13000 | 1.6 | 23 | 768×576 |
| HH-O14-2C | 14 | 5102 | 静态 | 11000 | 1.3 | 22 | 896×672 | |||
| HH-O16-2C | 16 | 3906 | 静态 | 9000 | 1 | 21 | 1024×768 | |||
| HH-O18-2C | 18 | 3086 | 静态 | 7000 | 0.85 | 21 | 1152×864 | |||
| HH-O20-2C | 20 | 2500 | 静态 | 5500 | 0.65 | 21 | 1280×960 | |||
| HH-O22-2C | 22 | 2066 | 静态 | 4500 | 0.55 | 21 | 1408×1056 | |||
| 单色 | HH-O14-1C | 红色 | 4R | 14 | 5102 | 4扫恒流 | 3500 | 1 | 23 | 896×672 |
| HH-O16-1C | 16 | 3906 | 4扫恒流 | 2500 | 0.75 | 22 | 1024×768 | |||
| HH-O18-1C | 18 | 3086 | 4扫恒流 | 2000 | 0.6 | 22 | 1152×864 | |||
| HH-O20-1C | 20 | 2500 | 4扫恒流 | 1600 | 0.5 | 22 | 1280×960 | |||
| HH-O22-1C | 22 | 2066 | 4扫恒流 | 1300 | 0.4 | 22 | 1408×1056 |
责任编辑: admin
参与评论







