产品展示
www.pufin.com.cn
2007-9-17 9:32:31
杭州普丰信息技术有限公司
![]() |
产品名称: 俄罗斯圣彼得堡 产品类别: 室外屏幕 产品型号: HH-022-2C |
| 序号 | 规格型号 | HH-O22-3C |
| 1 | 像素组成 | 2红1绿1蓝 |
| 2 | 像素间距 | 22㎜ |
| 3 | 单元箱体尺寸 | 1408×1056 |
| 4 | 单元箱体点数 | 64×48 |
| 5 | 最大功率 | 0.8KW/㎡ |
| 6 | 屏幕重量 | 22㎏/㎡ |
| 7 | 屏幕密度 | 2066dots/m2 |
| 8 | 屏幕亮度 | 5000cd/m2 |
| 9 | 显示颜色 | 16777216色 |
| 10 | 灰度校正 | 256级 |
| 11 | 亮度调节 | 16777216级亮度等级 |
| 12 | 观看距离 | 2~15m,显示内容清晰可见 |
| 13 | 图像调节 | 对比度/色调调节/单模组亮度调节 |
| 14 | 驱动方式 | 静态恒流 |
| 15 | 刷新频率 | 120帧/秒 |
| 16 | 扫描速度 | 大于240Hz |
| 17 | 控制方式 | 屏幕与控制机显示器点点对应 |
| 18 | 显示接口 | VGA显示卡 |
| 19 | 显示模式 | 800X600、1024×768或1024X1280模式 |
| 20 | 连续使用时间 | 72小时 |
| 21 | 使用寿命 | 10万小时 |
| 22 | 平均无故障时间 | 10,000小时 |
| 23 | 离散失控点 | 无 |
| 24 | 连续失控点 | 无 |
| 25 | 使用环境温度 | -35℃~+85℃ |
![]() |
产品名称: 天津实验中学室外P20伪彩屏 产品类别: 室外屏幕 |
| 序号 | 规格型号 | HH-O20-2C |
| 1 | 像素组成 | 2红1绿 |
| 2 | 像素间距 | 20㎜ |
| 3 | 单元箱体尺寸 | 1280×960 |
| 4 | 单元箱体点数 | 64×48 |
| 5 | 最大功率 | 0.65KW/㎡ |
| 6 | 屏幕重量 | 21㎏/㎡ |
| 7 | 屏幕密度 | 2500dots/m2 |
| 8 | 屏幕亮度 | 5500cd/m2 |
| 9 | 显示颜色 | 65536色 |
| 10 | 灰度校正 | 256级 |
| 11 | 亮度调节 | 65536级亮度等级 |
| 12 | 观看距离 | 2~15m,显示内容清晰可见 |
| 13 | 图像调节 | 对比度/色调调节/单模组亮度调节 |
| 14 | 驱动方式 | 静态 |
| 15 | 刷新频率 | 120帧/秒 |
| 16 | 扫描速度 | 大于240Hz |
| 17 | 控制方式 | 屏幕与控制机显示器点点对应 |
| 18 | 显示接口 | VGA显示卡 |
| 19 | 显示模式 | 800X600、1024×768或1024X1280模式 |
| 20 | 连续使用时间 | 72小时 |
| 21 | 使用寿命 | 10万小时 |
| 22 | 平均无故障时间 | 10,000小时 |
| 23 | 离散失控点 | 无 |
| 24 | 连续失控点 | 无 |
| 25 | 使用环境温度 | -35℃~+85℃ |
![]() |
|
| 序号 | 规格型号 | HH-BO10-3C |
| 1 | 像素组成 | 2红1绿1蓝 |
| 2 | 像素间距 | 10㎜ |
| 3 | 单元板尺寸 | 320X160 |
| 4 | 单元板点数 | 32×16 |
| 5 | 最大功率 | 1KW/㎡ |
| 6 | 屏幕重量 | 24㎏/㎡ |
| 7 | 屏幕密度 | 10000dots/m2 |
| 8 | 屏幕亮度 | 2500cd/m2 |
| 9 | 显示颜色 | 16777216色 |
| 10 | 灰度校正 | 256级 |
| 11 | 亮度调节 | 16777216级亮度等级 |
| 12 | 观看距离 | 2~15m,显示内容清晰可见 |
| 13 | 图像调节 | 对比度/色调调节/单模组亮度调节 |
| 14 | 驱动方式 | 静态恒流 |
| 15 | 刷新频率 | 120帧/秒 |
| 16 | 扫描速度 | 大于240Hz |
| 17 | 控制方式 | 屏幕与控制机显示器点点对应 |
| 18 | 显示接口 | VGA显示卡 |
| 19 | 显示模式 | 800X600、1024×768或1024X1280模式 |
| 20 | 连续使用时间 | 72小时 |
| 21 | 使用寿命 | 10万小时 |
| 22 | 平均无故障时间 | 10,000小时 |
| 23 | 离散失控点 | 无 |
| 24 | 连续失控点 | 无 |
| 25 | 使用环境温度 | -35℃~+85℃ |
![]() |
产品名称: 沈阳中级人民法院室外P16全彩屏 产品类别: 室外屏幕 |
| 1 | 像素组成 | 2红1绿1蓝 |
| 2 | 像素间距 | 16㎜?? |
| 3 | 单元箱体尺寸 | 1024×768 |
| 4 | 单元箱体点数 | 64×48 |
| 5 | 最大功率 | 1.5KW/㎡ |
| 6 | 屏幕重量 | 22㎏/㎡ |
| 7 | 屏幕密度 | 3906dots/m2 |
| 8 | 屏幕亮度 | 9700cd/m2 |
| 9 | 显示颜色 | 16777216色 |
| 10 | 灰度校正 | 256级 |
| 11 | 亮度调节 | 16777216级亮度等级 |
| 12 | 观看距离 | 2~15m,显示内容清晰可见 |
| 13 | 图像调节 | 对比度/色调调节/单模组亮度调节 |
| 14 | 驱动方式 | 静态恒流 |
| 15 | 刷新频率 | 120帧/秒 |
| 16 | 扫描速度 | 大于240Hz |
| 17 | 控制方式 | 屏幕与控制机显示器点点对应 |
| 18 | 显示接口 | VGA显示卡 |
| 19 | 显示模式 | 800X600、1024×768或1024X1280模式 |
| 20 | 连续使用时间 | 72小时 |
| 21 | 使用寿命 | 10万小时 |
| 22 | 平均无故障时间 | 10,000小时 |
| 23 | 离散失控点 | 无 |
| 24 | 连续失控点 | 无 |
| 25 | 使用环境温度 | -35℃~+85℃ |
责任编辑: admin
参与评论






